HP ARUBA SWITCH INSTANT ON 1930 48G 4SFP/SFP+ / JL685A
La serie de conmutadores Aruba Instant On 1930 está diseñada para pequeñas y crecientes empresas que requieren un rendimiento mejorado para admitir aplicaciones que requieren ancho de banda. La serie de conmutadores Aruba Instant On 1930 se integra perfectamente con los puntos de acceso interiores / exteriores Instant On existentes y se puede administrar de forma centralizada con la aplicación móvil Instant On in situ o de forma remota. Estos switches Ethernet de capa 2+ administrados en la nube constan de PoE Clase 4 de 8, 24 y 48 puertos (es decir, Modelos PoE+) y no PoE Gigabit Ethernet, con ranuras SFP 1G en el modelo de 8 puertos y ranuras SFP+ 1G/10G en modelos 24-/48G para conectividad de fibra.
Agotado
- Siete avanzados switches Gigabit de capa 2+ gestionados inteligentes para conectividad de alto rendimiento.
- PoE no PoE y Clase 4 (i.e. PoE+) Modelos de 8, 24 y 48 puertos para flexibilidad de implementación.
- Puertos SFP+ 1G/10G en modelos de 24 y 48 puertos para conectividad de fibra.
- Aplicación móvil Aruba Instant On y/o portal web basado en la nube para una fácil gestión de la red in situ o remotamente.
- Opción para administrar sus conmutadores a través de la interfaz gráfica de usuario web local.
- Garantía limitada de por vida.
Peso | 3.13 kg |
---|---|
Dimensiones | 4.39 × 44.25 × 28.24 cm |
Especificaciones
Marca | HP ARUBA |
Número de Parte | JL685A |
I/O Ports and Slots | 48 RJ-45 autosensing 10/100/1000 ports (IEEE 802.3 Type 10BASE-T, IEEE 802.3u Type 100BASE- TX, IEEE 802.3ab Type 1000BASE-T); Duplex: 10BASE-T/100BASE-TX: half or full; 1000BASE-T: full only 4 SFP+ 1/10GbE ports |
Dimensiones | 17.42(w) x 11.12(d) x 1.73(h) in (44.25 x 28.24 x 4.39 cm) (1U height) |
Peso | 3.13 kg |
CPU | ARM Cortex-A9 @ 800 MHz |
Memory And Flash | 512 MB SDRAM 256 MB flash |
Packet Buffer | 1.5 MB |
Performance | |
100 Mb latency | < 4.5 uSec |
Packet size | 64B |
1000 Mb latency | <2.2 uSec |
Packet size | 64B |
10000 Mb latency | <1.2 uSec |
Packet size | 64B |
Throughput (Mpps) | 130.95 Mpps |
Packet size | 64B |
Switching capacity | 176 Gbps |
Routing table size (# of static entries) | 32 |
MAC address table size (# of entries) | 16,000 |
Reliability MTBF (years) | 114 |
Environment | |
Operating temperature | 32°F to 104°F (0°C to 40°C) |
Operating relative humidity | 15% to 95% @ 104°F (40°C) |
Non-operating temperature | ‐40°F to 158°F (‐40°C to 70°C) |
Non-operating relative humidity | 15% to 95% @ 140°F (60°C) |
Altitude | Up to 10,000ft (3.048 Km) |
Acoustic | Power: 0 dB (no fan) |
Electrical Characteristics | |
Frequency | 50-60 Hz |
AC voltage | 100-127/200-240VAC |
Current | .8/.5 A |
Maximum power rating | 36.9 W |
Idle power | 16.8 W |
PoE power | n/a |
Power supply | Internal power supply |
Safety | UL 60950-1; IEC 60950-1;EN 60950-1; CAN/CSA-C22.2 No. 60950-1; EN 60825-1 UL 62368-1 Ed. 2; IEC 62368-1 Ed. 2; EN 62368-1:2014 |
Emissions | VCCI-CISPR 32, Class A; CNS 13438; ICES-003 Issue 6 Class A; FCC CFR 47 Part 15, Class A; EN 55032: 2015 +AC:2016 / CISPR-32, Class A |
Immunity | |
Generic | CISPR 24 / CISPR 35 |
EN | EN 55024:2010 / EN 55035:2017 |
ESD | IEC 61000-4-2 |
Radiated | IEC 61000-4-3 |
EFT/Burst | IEC 61000-4-4 |
Surge | IEC 61000-4-5 |
Conducted | IEC 61000-4-6 |
Power frequency magnetic field | IEC 61000-4-8 |
Voltage dips and interruptions | IEC 61000-4-11 |
Harmonics | IEC 61000-3-2, EN 61000-3-2 |
Flicker | IEC 61000-3-3, EN 61000-3-3 |
Device Management | Aruba Instant On solution; Web browser; SNMP Manager |