Title
SAMSUNG COCINA ELÉCTRICA / NE59M4320SS/AA
El horno, de capacidad masiva de 5,9 pies cúbicos, le permite cocinar muchos más platos. Fácilmente puede acomodar artículos grandes, como un gran asado o un pavo de 30 libras, y también tiene dos parrillas de alambre para cocinar varios platillos.
SAMSUNG COCINA ELÉCTRICA / NE59M4320SS/AA – Dataformas
Agotado
- La estufa de cinco quemadores, con la opción de distintos tamaños de anillo, incluidos los quemadores dobles de 6/9", le asegura que puede preparar de manera simultánea varios platillos, utilizando ollas y sartenes de diferentes tamaños, y cocinar de manera rápida y uniforme comidas más grandes.
- Sus perillas metálicas, grandes y excepcionales, son fáciles de agarrar, pero se debe ajustar electrónicamente el nivel de calor para garantizar un control preciso. Ofrecen una experiencia de usuario familiar y son muy intuitivas y fáciles de usar.
- Una amplia puerta panorámica le permite ver todo el interior de esquina a esquina. Hay una pantalla de puerta más ancha, por lo que fácilmente puede mantener un ojo en lo que esté cocinando sin abrir la puerta y perder calor continuamente.
- Un cajón de almacenamiento exclusivo proporciona un lugar útil para guardar platos o accesorios del horno. Lo que usted necesita para preparar sus comidas puede mantenerse a poca distancia o simplemente puede tomar un tazón o el plato para servir.
- Un calentador para hornear oculto garantiza cocinar de forma segura y es conveniente para limpiar el interior. El elemento de calefacción está escondido en el piso, por lo que se ve más ordenado, facilita limpiar derrames y reduce el riesgo de quemaduras.
Peso | 83.2 kg |
---|---|
Dimensiones | 76.9 × 83.9 × 128.0 cm |
Especificaciones
Marca | SAMSUNG |
Número de Parte | NE59M4320SS/AA |
Números de Discos | 5 |
Tipo de instalación | Sin instalación |
Tipo de cavidad | Convección de ventilador |
Capacidad de horno | 5.9 cu. ft. |
Capacidad del cajón | 1,4 |
Color del horno | STSS |
Tipo de control (estufa) | Perilla (Di-Casting) |
Pantalla a color | Azul claro |
Tipo de control (horno) | Membrana |
Tipo de pantalla | Pantalla LED |
Tipo de puerta | Puerta panorámica |
Autolimpieza | Sí |
Limpieza de vapor | Sí |
Easy Cook | 3 EA - cocción lenta / deshidratar / prueba del pan |
Mantener caliente | Sí |
Reloj | Sí |
Almohadilla numérica | Sí |
Temporizador de cocina | Sí |
Bloqueo de seguridad para niños | Sí |
Elemento de horneado oculto | Sí |
Luz Interior (Posición) | 1 incandescente 40 W (Atrás) |
Luz auto del horno | Sí |
Luz (Lámpara) Encendido / Apagado | Sí |
Demora de inicio | Sí |
Modo sabático | Sí |
Tipo de Superficie de Cocción | Eléctrico radiante 5 (Doble 2; Simple 2; Calentamiento 1) |
Marco de estufa | Marco del borde STSS |
Número de quemador | 5 EA |
Elemento de cocción 1 | 6"/ 9"- 3,000 W |
Elemento de cocción 2 | 9"/ 12" -3,000 W |
Elemento de cocción 3 | 6" - 1,200 W |
Elemento de cocción 4 | 6" - 1,200 W |
Elemento de cocción 5 | Zona caliente |
Indicador de superficie caliente | Sí |
Horneado (individual) | 175 ºF (80 ºC) - 550 ºF (285 ºC) |
Asado variable (bajo-alto) (individual) | Bajo - Alto |
Horneado por convección (individual) | 175 ºF (80 ºC) - 550 ºF (285 ºC) |
Asado por convección (individual) | 175 ºF (80 ºC) - 550 ºF (285 ºC) |
Alimentación/Calificación | |
Elemento de Horno | 2,400 W |
Elemento de Asado | 3,400 W |
Tio de Cajón | Cajón de almacenamiento |
Cantidad de carga (20/40 ft) | 42 / 84 |
Accesorios | |
Número de posiciones de Rack | 7 |
Cantidad de rejillas de horno | 2 |
Estante de alambre | 2 |